| Оборудование фирмы RITTAL   Поликарбонатные корпуса РК 
          
          
          
          
          
          
            | Размеры, мм | Артикул |  |  
            | Ширина | Высота | Глубина | Крышка |  
            | серый | прозрачный |  
            | 50 | 52 | 35 | 9530000 | - |  
            | 50 | 65 | 35 | 9531000 | - |  
            | 65 | 65 | 57 | 9500000 | - |  
            | 65 | 65 | 81 | 9501000 | - |  
            | 94 | 65 | 57 | 9502000 | - |  
            | 94 | 65 | 81 | 9503000 | - |  
            | 94 | 94 | 57 | 9504000 | 9504100 |  
            | 94 | 94 | 81 | 9505000 | - |  
            | 110 | 110 | 66 | 9506000 | 9506100 |  
            | 110 | 110 | 90 | 9507000 | 9507100 |  
            | 130 | 94 | 57 | 9508000 | 9508100 |  
            | 130 | 94 | 81 | 9509000 | 9509100 |  
            | 130 | 130 | 75 | 9510000 | 9510100 |  
            | 130 | 130 | 99 | 9511000 | 9511100 |  
            | 180 | 94 | 57 | 9512000 | 9512100 |  
            | 180 | 94 | 81 | 9513000 | 9513100 |  
            | 180 | 110 | 90 | 9514000 | 9514100 |  
            | 180 | 110 | 111 | 9515000 | 9515100 |  
            | 180 | 110 | 165 | 9516000 | 9516100 |  
            | 182 | 180 | 90 | 9517000 | 9517100 |  
            | 182 | 180 | 111 | 9518000 | 9518100 |  
            | 182 | 180 | 165 | 9519000 | 9519100 |  
            | 254 | 180 | 90 | 9520000 | 9520100 |  
            | 254 | 180 | 111 | 9521000 | 9521100 |  
            | 254 | 180 | 165 | 9522000 | 9522100 |  
            | 360 | 254 | 111 | 9523000 | 9523100 |  
            | 360 | 254 | 165 | 9524000 | 9524100 |  
  Корпуса из литого алюминия GA
 
          
          
          
          
          
            | Размеры, мм | Артикул |  |  
            | Ширина | Высота | Глубина |  
            | 50 | 45 | 30 | 9100210 |  
            | 58 | 64 | 36 | 9101210 |  
            | 75 | 80 | 57 | 9104210 |  
            | 98 | 64 | 36 | 9102210 |  
            | 125 | 80 | 57 | 9105210 |  
            | 122 | 120 | 80 | 9108210 |  
            | 150 | 64 | 36 | 9103210 |  
            | 160 | 160 | 90 | 9112210 |  
            | 175 | 80 | 57 | 9106210 |  
            | 200 | 230 | 110 | 9116210 |  
            | 220 | 120 | 90 | 9110210 |  
            | 250 | 80 | 57 | 9107210 |  
            | 260 | 160 | 90 | 9113210 |  
            | 280 | 230 | 110 | 9117210 |  
            | 330 | 230 | 110 | 9118210 |  
            | 330 | 230 | 180 | 9119210 |  
            | 360 | 122 | 80 | 9111210 |  
            | 360 | 160 | 90 | 9114210 |  
 
 |